研究部会員
| 部会長 | 三塚 幸夫 | |||
| 研究代表者/副部会長 | 佐藤 恵美 | |||
| 部員 | 位藤 俊一 | 今吉 由美 | 奥野 敏隆 | 押野 智博 |
| 尾本きよか | 角谷 昌俊 | 金澤 真作 | 亀井 桂太郎 | |
| 加茂 知久 | 小暮 洋美 | 島 宏彰 | 関澤 悠希子 | |
| 中井 麻木 | 中村 卓 | 野間 翠 | 田口 加奈 | |
| 蓬原 一茂 | 山口 倫 | |||
| 研究協力者 | 亀井 義明 | 平井 都始子 |
研究について
| JABTS研究番号 | JABTS BC13-2022 |
|---|---|
| 対象疾患名 | 乳がん |
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 乳腺内低エコー域に対する造影超音波検査の有用性 |
| 英文研究名 | Multicenter study to evaluate contrast-enhanced ultrasonography for the hypoechoic area in the mammary gland |
| 研究代表者 | 佐藤 恵美 |
| 所属 | 北海道大学病院 医療技術部 放射線部門/超音波センター |
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 |
