研究部会員
| 部会長 | 島 宏彰 | |||
| 副部会長/研究代表者 | 惠美 純子 | |||
| 部員 | 明石 定子 | 有廣 光司 | 岩本 奈織子 | 太田 裕介 |
| 奥野 敏隆 | 柏木 伸一郎 | 亀井 義明 | 木村 優里 | |
| 棚田 安子 | 永田 彩 | 中野 正吾 | 野間 翠 | |
| 福井 佳与 | 村上 朱里 | 持冨 ゆかり | 山川 ありさ | |
| 山口 美奈 | 山口 倫 | |||
| 研究協力者 | 磯部 幸子 | 加納 昭子 | 相良 安昭 | 関根 速子 |
| 高田 晃次 | 塚田 弘子 | 中村 卓 | 初見 愛可 | |
| 町田 洋一 | 舛本 法生 |
研究について
| JABTS研究番号 | JABTS BC14-2022 |
|---|---|
| 対象疾患名 | 術前化学療法を行ったトリプルネガティブまたはHER2陽性乳癌 |
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | TILs超音波画像による乳がん術前化学療法の治療効果予測の検討 |
| 英文研究名 | A multicenter study of prediction of preoperative chemotherapy effectiveness for breast cancer by ultrasound imaging with tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) assessment. |
| 研究代表者 | 恵美 純子 |
| 所属 | 広島大学病院 乳腺外科 |
| 試験問い合わせ窓口 | 恵美 純子 E-mail:akikoo@hiroshima-u.ac.jp TEL:082-257-5869 |
