JABTS TC02-2025
| 対象疾患名 | 甲状腺 | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 甲状腺結節血流評価の診断基準上妥当性に関する研究 | 
| 英文研究名 | A study on the validity of ultrasound diagnostic criteria with blood flow evaluation for thyroid nodules | 
| 研究代表者 | 志村 浩己 | 
| 所属 | 福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 志村浩己 hshimura@fmu.ac.jp | 
JABTS OT01-2025
| 対象疾患名 | リンパ節疾患 | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | リンパ節超音波像と病理像の比較 | 
| 英文研究名 | Comparison of lymph node ultrasound images and pathological findings | 
| 研究代表者 | 古川 まどか | 
| 所属 | 愛知医大耳鼻咽喉科頭頸部外科/昭和医大横浜市北部病院甲状腺センター | 
| 試験問い合わせ窓口 | 古川まどか madoka@yokohama.email.ne.jp | 
JABTS BC19-2024
| 対象疾患名 | 乳癌 | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 乳癌患者の転移陽性腋窩リンパ節に対する術前化学療法 施行時におけるバーチャルソノグラフィの有用性を検討する多施設前向き研究(FUSION-03) | 
| 英文研究名 | Prospective multi-institutional study to evaluate the positive axillary lymph nodes of the breast cancer patients using the virtual sonography during neoadjuvant chemotherapy.(FUSION-03) | 
| 研究代表者 | 二村 学 | 
| 所属 | 岐阜大学医学部附属病院乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
JABTS BC18-2023
| 対象疾患名 | 超音波検査で良性と考えられた病変 | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 超音波検査で良性と考えられた病変の超音波像のデータベース作成 | 
| 英文研究名 | A database of ultrasound images of lesions that are considered benign | 
| 研究代表者 | 岩本 奈織子 / 中島 一毅 | 
| 所属 | 都立駒込病院 外科(乳腺)/ 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
JABTS BC17-2023
| 対象疾患名 | 乳がん | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 悪性病変の超音波像と病理プレパラートとの対比データベース作成を行う研究部会 | 
| 英文研究名 | Research group to create a database for comparing ultrasound images of malignant lesions with histopathological findings. | 
| 研究代表者 | 木村 芙英 / 中島 一毅 | 
| 所属 | 第二川崎幸クリニック / 川崎医科大学 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 木村 芙英 f-kimura@saiwaihp.org | 
JABTS BC16-2023
| 対象疾患名 | 乳がん | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | MRI-detected lesionに対するImage-fusion技術を併用した超音波診断の有用性を検討する観察研究 | 
| 英文研究名 | Observation study to investigate the efficacy of US using fusion-image technique. | 
| 研究代表者 | 二村 学 | 
| 所属 | 岐阜大学医学部附属病院乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 岐阜大学医学部消化器外科・小児外科・乳腺外科 | 
JABTS BC15-2023
| 対象疾患名 | 本研究は疾患を対象としていない(乳房超音波画像とマンモグラフィ画像を対象とする研究) | 
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | Ultrasonographic Glandular Tissue Component の臨床的有用性を検討する研究 | 
| 英文研究名 | A study examining the utility of ultrasonographic glandular tissue component assessment in screening/clinical setting | 
| 研究代表者 | 植松 孝悦 | 
| 所属 | 静岡がんセンター 乳腺画像診断科/生理検査科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
JABTS BC14-2022
| 対象疾患名 | 術前化学療法を行ったトリプルネガティブまたはHER2陽性乳癌 | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | TILs超音波画像による乳がん術前化学療法の治療効果予測の検討 | 
| 英文研究名 | A multicenter study of prediction of preoperative chemotherapy effectiveness for breast cancer by ultrasound imaging with tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) assessment. | 
| 研究代表者 | 恵美 純子 | 
| 所属 | 広島大学病院 乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 恵美 純子 E-mail:akikoo@hiroshima-u.ac.jp TEL:082-257-5869 | 
JABTS BC13-2022
| 対象疾患名 | 乳がん | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 乳腺内低エコー域に対する造影超音波検査の有用性 | 
| 英文研究名 | Multicenter study to evaluate contrast-enhanced ultrasonography for the hypoechoic area in the mammary gland | 
| 研究代表者 | 佐藤 恵美 | 
| 所属 | 北海道大学病院 医療技術部 放射線部門/超音波センター | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
JABTS BC12-2021
| 対象 | 体表臓器 | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 精度管理ファントム普及および継続使用について検討する研究 | 
| 英文研究名 | Research to examine the spread and continuous use of quality control phantoms | 
| 研究代表者 | 河本 敦夫 | 
| 所属 | 東京医科大学病院 画像診断部 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
JABTS TC01-2021
| 対象疾患名 | 甲状腺結節 | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 甲状腺結節に対するドプラエコーの有用性に関する多施設研究 | 
| 英文研究名 | A multicenter study on the efficacy of Doppler echography in the diagnosis of thyroid nodules | 
| 研究代表者 | 志村 浩己 | 
| 所属 | 福島県立医科大学医学部臨床検査医学講座 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 福島県立医科大学 024-547-1111 | 
JABTS BC-11
| 対象疾患名 | 乳がん | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | TILを豊富に有する乳癌(LPBC)の特徴的な超音波画像所見の検討と診断予測への応用 | 
| 英文研究名 | Examination of the characteristic ultrasonographic image findings of tumor-infiltrating lymphocyte-rich breast cancer and their application in diagnostic prediction | 
| 研究代表者 | 舛本 法生 | 
| 所属 | 広島大学病院 乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 広島大学腫瘍外科 082-257-5869 | 
JABTS BC-10
| 対象疾患名 | 乳がん | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | |
| 研究名 | 乳癌取扱い新規約に基づいた超音波画像診断の研究 | 
| 英文研究名 | Research on ultrasound imaging based on the 18th edition of General Rules for Clinical and Pathological Recording of Breast Cancer | 
| 研究代表者 | 坂 佳奈子 | 
| 所属 | 東京都予防医学協会 がん検診診断部 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 東京都予防医学協会 03-3269-1155 | 
JABTS BC-09
| 対象疾患名 | 乳がん | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | UMIN000036540 | 
| 研究名 | FUSION 02 | 
| 英文研究名 | Usefulness of virtual sonography on precise excision of breast conserving surgery for non mass enhancement detected by breast MRI | 
| 研究代表者 | 中野 正吾 | 
| 所属 | 愛知医科大学 乳腺内分泌外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 愛知医科大学 0561-62-3311 | 
JABTS BC-08
| 対象疾患名 | 乳がん | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | UMIN000028995 | 
| 研究名 | 乳房造影超音波における乳がんの広がり診断に関する研究 | 
| 英文研究名 | Multicenter study to evaluate the extent of breast cancer through the use of contrast-enhanced ultrasound (CEUS); Evergreen study | 
| 研究代表者 | 島 宏彰 | 
| 所属 | 札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 札幌医科大学 011-611-2111 | 
| 研究論文 | Comparing the extent of breast cancer tumors through contrast-enhanced ultrasound vs B-mode, opposed with pathology: evergreen study. Breast Cancer volume 28, pages405–413 (2021) | 
JABTS BC-07
| 対象疾患名 | 乳がん | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | UMIN000032299 | 
| 試験名 | 乳房非腫瘤性病変の超音波診断におけるカラードプラ判定基準作成およびその有用性に関する多施設共同研究(JABTS BC-07) | 
| Title | Multicenter study to evaluate the usefulness of color Doppler ultrasound in benign/malignant diagnosis of the breast non-mass abnormalities (JABTS BC-07) | 
| 責任者 | 渡辺 隆紀 | 
| 所属 | 国立病院機構仙台医療センター 乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
FLOW-CEUS 01(JABTS BC-06)
| 対象疾患名 | 乳房の良悪性病変 | 
|---|---|
| 臨床試験登録ID | UMIN000026289 | 
| 試験名 | 造影超音波を用いた乳腺病変の造影パターンについての検討 | 
| Title | Multicenter study to evaluate the difference of contrast-enhanced pattern between benign and malignant breast lesions by contrast-enhanced ultrasonography | 
| 責任者 | 中村 卓 | 
| 所属 | 奈良県立医科大学附属病院 消化器外科・小児外科・乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
FUSION 01 study(JABTS BC-05)
| 試験簡略名 | FUSION 01 study(JABTS BC-05) | 
|---|---|
| 対象疾患名 | MRIでしか同定できない乳腺病変 | 
| 臨床試験登録ID | UMIN000014952 | 
| 試験名 | 乳房MRI-detected lesion(MRI偶発造影病変)検出における超音波fusion技術(Real-time virtual sonography / Volume navigation)の有用性の確認(多施設共同前向きコホート研究) | 
| Title | A validation study of efficacy of image fusion technique using magnetic position tracking system (Real-time virtual sonography or Volume navigation) for sonographic identification of MRI-detected lesion of the breast (prospective multicenter cohort study). | 
| 責任者 | 中野 正吾 | 
| 所属 | 愛知医科大学 乳腺・内分泌外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 同上 | 
JABTS BC-04
| 試験簡略名 | JABTS BC-04 | 
|---|---|
| 対象疾患名 | 乳がん | 
| 臨床試験登録ID | UMIN000007605 | 
| 試験名 | 乳房腫瘤の超音波診断におけるカラードプラ法判定基準作成およびその有用性に関する多施設研究 | 
| Title | Multicenter prospective study to evaluate the usefulness of color Doppler ultrasound for breast masses | 
| 責任者 | 渡辺 隆紀 | 
| 所属 | 国立病院機構仙台医療センター 乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 東北大学未来医工学治療開発センター | 
| 研究論文 | Multicenter Prospective Study of Color Doppler Ultrasound for Breast Masses: Utility of Our Color Doppler Method. Ultrasound Med Biol . 2019 Jun;45(6):1367-1379 | 
JABTS BC-03
| 試験簡略名 | JABTS BC-03 | 
|---|---|
| 対象疾患名 | 乳がん | 
| 臨床試験登録ID | UMIN000003478 | 
| 試験名 | 超音波検査による乳がん術前化学療法早期判定基準の有効性に関する研究 | 
| Title | Ultrasound criteria to evaluate for early response to neoadjuvant chemotherapy in breast cancer | 
| 責任者 | 中島 一毅 | 
| 所属 | 川崎医科大学 乳腺甲状腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 川崎医科大学 | 
JABTS BC-02
| 試験簡略名 | JABTS BC-02 | 
|---|---|
| 対象疾患名 | 乳がん | 
| 臨床試験登録ID | UMIN000007604 | 
| 試験名 | 非浸潤性乳管癌(DCIS)の超音波画像分類に関する多施設共同研究 | 
| Title | Multicenter study to evaluate the classification of breast ultrasound images of ductal carcinoma in situ (DCIS) | 
| 責任者 | 渡辺 隆紀 | 
| 所属 | 国立病院機構仙台医療センター 乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 東北大学未来医工学治療開発センター | 
| 研究論文 | Ultrasound Image Classification of Ductal Carcinoma In Situ (DCIS) of the Breast: Analysis of 705 DCIS Lesions1. Ultrasound Med Biol . 2017 May;43(5):918-925 | 
JABTS BC-01
| 試験簡略名 | JABTS BC-01 | 
|---|---|
| 対象疾患名 | 乳がん | 
| 臨床試験登録ID | UMIN000007603 | 
| 試験名 | JABTS 乳房超音波診断フローチャートの有用性に関する多施設共同研究 | 
| Title | Multicenter prospective study to evaluate the value of the Breast Ultrasound Diagnosis Flowchart proposed by JABTS | 
| 責任者 | 渡辺 隆紀 | 
| 所属 | 国立病院機構仙台医療センター 乳腺外科 | 
| 試験問い合わせ窓口 | 東北大学未来医工学治療開発センター | 
| 研究論文 | B-mode ultrasound diagnostic flowchart for solid breast masses: JABTS BC-01 study. Journal of Medical Ultrasonics volume 48, pages71–81 (2021) | 
